2022年度開講講座には、2021年度から継続の講座がありますが、同じ講座を重複して単位取得はできませんのでご注意ください。
視聴は可能ですが、単位発行はシステム上不可となります。
講師との契約により、講座が終了する可能性があります。その場合には、原則1か月前までに受講システムのお知らせにてご連絡いたします。
コース | 講演タイトル | 講師 | 単位 | 受講料 | 備考 | コンテンツID番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | ||||||||||
2021.9~2022.3 | 2022.4~2022.10 | 2022.11.1~ | |||||||||
個別講座 | 見放題 | 個別講座 | 見放題 | 新システム | |||||||
全 | 2021見放題コース | (2021年9月30日~2022年3月31日) | 自由 | 5,000円 | |||||||
全 | 2022見放題コース | 2022年4月~2023年3月31日 | 自由 | 10,000円 | |||||||
A | ●がん免疫療法の最前線 | 青木 一教 | 国立がん研究センター研究所 | 1 | 1,000円 | 0048 | 0219 | 0048 | 0558 | 000001 | |
A | ●保険診療で行われる遺伝子パネル検査とデータの利活用 | 河野 隆志 | 国立がん研究センター研究所 | 1 | 1,000円 | 0055 | 0223 | 0055 | 0562 | 000002 | |
A | ●がん患者の痛みとこころ ●サイコオンコロジー(精神腫瘍学)における診断と治療のプロセス | 松岡 弘道 | 国立がん研究センター 中央病院 | 2 | 2,000円 | 0057 | 0227 | 0057 | 0566 | 000003 | |
A | ●環境要因とがん | 戸塚 ゆ加里 | 日本大学 薬学部 | 1 | 1,000円 | 0059 | 0231 | 0059 | 0570 | 000004 | |
A | ●がん患者の生活の質(QOL)に役立つ漢方薬 | 上園 保仁 | 東京慈恵会医科大学 | 2 | 2,000円 | 0061 | 0235 | 0061 | 0574 | 000005 | |
A | ●乳がんの診断と治療 2021 | 中村 清吾 | 昭和大学医学部 乳腺外科 | 2 | 2,000円 | 0063 | 0239 | 0063 | 0578 | 000006 | |
C | ●疼痛の評価と治療法の考えかた ●オピオイド鎮痛薬の有効性と限界 -非がん慢性疼痛に対する オピオイド鎮痛薬の位置づけ- | 井関 雅子 | 順天堂大学医学部 | 2 | 2,000円 | 0065 | 0243 | 0065 | 0582 | 000007 | |
C | 高齢者の薬学的管理 ●フレイル・要介護高齢者の治療方針の決定 ●高齢患者の医薬品適正使用とは? | 小島 太郎 | 東京大学大学院医学系研究科 | 2 | 2,000円 | 0067 | 0247 | 0067 | 0586 | 000008 | |
C | ●行動薬理学からみた薬物依存 ●最近の薬物問題を考る:ポスト危険ドラッグとしての大麻 | 舩田 正彦 | 湘南医療大学 | 2 | 2,000円 | 0069 | 0251 | 0069 | 0590 | 000009 | |
C | ●多用される胃酸分泌抑制薬の功罪●消化器のアレルギー疾患 好酸球性食道炎の診療の現状 | 木下 芳一 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 2 | 2,000円 | 0071 | 0255 | 0071 | 0594 | 000010 | |
C | ●産科における基礎知識 〜妊娠から産褥まで〜 | 鈴木 朋 | 国立成育医療研究センター | 1 | 1,000円 | ※2022年度はアップデート版として開講があり、新たに単位取得可能です。 | 0073 | 0259 | |||
C | ●妊婦・授乳婦と糖尿病 | 荒田 尚子 | 国立成育医療研究センター | 1 | 1,000円 | 0075 | 0263 | 0075 | 0598 | 000011 | |
C | ●高血圧合併妊娠と薬剤 | 三戸 麻子 | 国立成育医療研究センター | 1 | 1,000円 | 0077 | 0267 | 0077 | 0602 | 000012 | |
C | ●周産期メンタルヘルス | 根本 清貴 | 筑波大学医学医療系 | 1 | 1,000円 | 0079 | 0271 | 0079 | 0606 | 000013 | |
D | ●コラーゲンペプチドの製品 ~エビデンスと作用メカニズム~ | 小山 洋一 | 株式会社ニッピ バイオマトリックス研究所 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0082 | 0276 | 0082 | 0611 | 000014 |
D | ●機能性素材:水溶性食物繊維「難消化性デキストリン」 | 北川 真知子 | 松谷化学工業株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0085 | 0281 | 0085 | 0616 | 000015 |
D | ●内臓脂肪を低減するガセリ菌SP株 ~機能性表示食品としての事例~ | 冠木 敏秀 | 雪印メグミルク株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0088 | 0286 | 0088 | 0621 | 000016 |
D | ●アミノ酸の機能性について ~睡眠の質を改善するサプリメントを中心に~ | 佐藤 斉 | 味の素株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0091 | 0291 | 0091 | 0626 | 000017 |
D | ●特定保健用食品『黒烏龍茶』の開発 | 寺本 貴則 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0094 | 0296 | 0094 | 0631 | 000018 |
D | ●水溶性食物繊維の機能性と医療分野での実施例 | 安川 然太 | 太陽化学株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0097 | 0301 | 0097 | 0636 | 000019 |
D | ●アミノ酸の機能性 ~ロイシン高配合必須アミノ酸と機能性表示食品~ | 梶原 賢太 | 味の素株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0100 | 0306 | 0100 | 0641 | 000020 |
D | ●緑茶成分と機能性 ~テアニンと茶カテキンを中心として ~ | 小関 誠 | 太陽化学株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0103 | 0311 | 0103 | 0646 | 000021 |
D | ●骨密度を高める働きのあるMBP® ~特定保健用食品としての事例~ | 瀬戸 泰幸 | 雪印メグミルク株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0106 | 0316 | 0106 | 0651 | 000022 |
D | ●大豆タンパク質のさらなる可能性 | 河野 光登 | 不二製油株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0109 | 0321 | 0109 | 0656 | 000023 |
D | ●EPAの機能性 ~知っておきたい「抗炎症機能」も含めて~ | 中島 秀司 | 株式会社ニッスイ | 1 | 1,000円 | 注1 | 0112 | 0326 | 0112 | 0661 | 000024 |
D | ●希少糖の特性と機能 | 山田 貴子 | 松谷化学工業株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0115 | 0331 | 0115 | 0666 | 000025 |
D | ●水溶性食物繊維グアーガム酵素分解物の機能性 | 安部 綾 | 太陽化学株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0118 | 0336 | 0118 | 0671 | 000026 |
D | ●疲労感軽減アミノ酸を利用した機能性表示食品について | 梶原 賢太 | 味の素株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0121 | 0341 | 0121 | 0676 | 000027 |
D | ●ヒトにすんでいるビフィズス菌種の可能性 | 小田巻 俊孝 | 森永乳業株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0124 | 0346 | 0124 | 0681 | 000028 |
D | ●食品の機能性 いわゆる健康食品の機能性研究 ~たんぱく質の重要性と、スケソウダラの速筋タンパク質の筋肉増強効果~ | 内田 健志 | 株式会社ニッスイ | 1 | 1,000円 | 注1 | 0127 | 0351 | 0127 | 0686 | 000029 |
D | ●還元型コエンザイムQ10の生理作用 | 藤井 健志 | 株式会社 カネカ | 1 | 1,000円 | 2022年 3月末まで | 0130 | 0356 | |||
D | ●機能性食品の開発と製品化 ~コーヒー由来マンノオリゴ糖~ | 熊王 俊男 | 味の素AGF株式会社 | 1 | 1,000円 | 注1 | 0133 | 0361 | 0133 | 0691 | 000030 |
F | メタボリックシンドロームの治療戦略 ●内臓脂肪蓄積の病態と予防 ●高尿酸血症・脂質異常症・2型糖尿病治療薬の使い方 | 西澤 均 | 大阪大学大学院医学系研究科 | 2 | 2,000円 | 0136 | 0365 | 0136 | 0695 | 000031 | |
F | ●生活習慣病に伴う慢性腎臓病 ~その薬物療法のすべて~ | 脇野 修 | 徳島大学大学院医歯薬学研究部 | 2 | 2,000円 | 0139 | 0369 | 0139 | 0699 | 000032 | |
F | ●睡眠時無呼吸症候群と肥満 | 日野 光紀 | 日本医科大学呼吸ケアクリニック | 1 | 1,000円 | 0142 | 0373 | 0142 | 0703 | 000033 | |
G | ●漢方治療総論 | 渡辺 賢治 | 慶応義塾大学医学部 漢方医学センター/修琴堂大塚医院 | 1 | 1,000円 | 0145 | 0377 | 0145 | 0707 | 000034 | |
G | 漢方服薬指導1 ●医師の処方意図を探る |
1 | 1,000円 | 0147 | 0381 | 0147 | 0711 | 000035 | |||
G | 漢方服薬指導2 ●服用法と副作用 |
1 | 1,000円 | 0149 | 0385 | 0149 | 0715 | 000036 | |||
G | ●加齢に対する漢方治療 | 1 | 1,000円 | 0151 | 0389 | 0151 | 0719 | 000037 | |||
G | ●未病の漢方治療 | 1 | 1,000円 | 0153 | 0393 | 0153 | 0723 | 000038 | |||
G | ●プレコンセプショナルケアから子育て支援の漢方 | 1 | 1,000円 | 0155 | 0397 | 0155 | 0727 | 000039 | |||
H | ●高齢者生活習慣病の包括的管理と薬物療法のポイント 〜ガイドラインと最新の研究を踏まえて〜 | 荒井 秀典 | 国立長寿医療研究センター | 2 | 2,000円 | 注1 | 0157 | 0401 | 0157 | 0731 | 000040 |
H | ●慢性肝炎の診断と治療 ●C型肝炎の治療薬と薬剤師の役割 | 泉 並木 | 武蔵野赤十字病院 | 2 | 2,000円 | 0159 | 0405 | 0159 | 0735 | 000041 | |
H | ●国際化と感染症 | 大曲 貴夫 | 国立国際医療研究センター 国際感染症センター | 1 | 1,000円 | 0161 | 0409 | 0161 | 0739 | 000042 | |
認定共催 | ●コロナ禍における薬剤師の役割 ●新型コロナウイルス感染症の現状と対策 | 狭間 研至 松本 哲哉 | CAPEP代表 国際医療福祉大学 | 1 | 無料 | 2021年 10月末まで | 0167 | 0413 | |||
D | ●大豆食品の健康機能とPBF市場での新たな可能性について | 米元 博子 | 不二製油株式会社 | 1 | 1,000円 | 0162 | 0418 | 0162 | 0744 | 000043 | |
D | ●大人のための粉ミルク | 瀬戸 菜実子 | 森永乳業株式会社 | 1 | 1,000円 | 0165 | 0423 | 0165 | 0749 | 000044 | |
D | ●からだを中から強くするラクトフェリンの機能性 | 宮川 桃子 | 森永乳業株式会社 | 1 | 1,000円 | 0429 | 0439 | 0429 | 0754 | 000045 | |
D | ●乳たんぱく質の高齢者向け食品における有用性 | 守田 俊介 | 森永乳業株式会社 | 1 | 1,000円 | 0434 | 0444 | 0434 | 0759 | 000046 | |
C | ●薬剤師に知ってもらいたい甲状腺疾患の知識 | 伊藤 公一 | 伊藤病院 | 1 | 1,000円 | 0448 | 0763 | 000047 | |||
C | ●アルツハイマー型認知症の診断と治療 | 小野 賢二郎 | 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 | 1 | 1,000円 | 0452 | 0767 | 000048 | |||
C | ●認知症の予防とケア -薬剤師に必要な知識ー | 櫻井 孝 | 国立長寿医療研究センター | 1 | 1,000円 | 0456 | 0771 | 000049 | |||
C | ●よくある膝・足の障害とその治療 -薬剤師とのつながり- | 宗田 大 | 八王子ひがし整形外科 | 1 | 1,000円 | 0460 | 0775 | 000050 | |||
C | ●緑内障-薬剤師として理解しておいて欲しい事- | 新家 眞 | 東京大学/ 公立学校共済組合関東中央病院 | 1 | 1,000円 | 0510 | 0779 | 000051 | |||
C | ●抗ウイルス薬の現状 -新型コロナを中心に- | 森島 恒雄 | 愛知医科大学 | 1 | 1,000円 | 0514 | 0783 | 000052 | |||
C | ●パーキンソン病の病態と治療 | 波田野 琢 | 順天堂大学 脳神経内科 | 1 | 1,000円 | 0518 | 0787 | 000053 | |||
C | ●脊椎疾患とロコモティブシンドローム | 伊藤 達雄 | 東京女子医科大学 | 1 | 1,000円 | 0522 | 0791 | 000054 | |||
G | ●漢方で感染症からカラダを守る | 渡辺 賢治 | 慶応義塾大学医学部 漢方医学センター/修琴堂大塚医院 | 1 | 1,000円 | 0526 | 0795 | 000055 | |||
G | ●消化器疾患に対する漢方治療 | 1 | 1,000円 | 0530 | 0799 | 000056 | |||||
H | ●がん免疫療法の今後の展開- 腫瘍微小環境の免疫抑制機構に着目した免疫ゲノム医療- | 西川 博嘉 | 国立がん研究センター 研究所 | 1 | 1,000円 | 0534 | 0803 | 000057 | |||
J | ●バイオ医薬品:核酸医薬品 | 服部 喜之 | 星薬科大学 | 1 | 1,000円 | 0538 | 0807 | 000058 | |||
J | ●基礎から学ぶPCR検査の原理 | 里 史明 | 星薬科大学 | 2 | 2,000円 | 0542 | 0811 | 000059 | |||
J | ●画像診断の基礎から臨床 | 福田 健志 | 東京慈恵会医科大学 | 1 | 1,000円 | 0546 | 0815 | 000060 | |||
J | ●組織学的パラメーター | 光永 修一 | 国立がん研究センター東病院 | 1 | 1,000円 | 0550 | 0819 | 000061 | |||
C | ●産科における基礎知識 〜妊娠から産褥まで〜2022アップデート版 | 鈴木 朋 | 国立成育医療研究センター | 1 | 1,000円 | アップデート版として新たに単位取得可能です。 | 0554 | 0823 | 000062 | ||
C | ●痛風 | 谷口 敦夫 | 結核予防会複十字病院 | 1 | 1,000円 | 0827 | 0835 | 000063 | |||
C | ●不眠症の薬物療法と服薬/睡眠指導 | 三島 和夫 | 秋田大学大学院医学系研究科 | 1 | 1,000円 | 0831 | 0839 | 000064 | |||
A | ●患者試料の遺伝子解析:がんの治療標的の発見からゲノム医療への実装 | 河野 隆志 | 国立がん研究センター研究所 | 1 | 1,000円 | 0843 | 0847 | 000065 | |||
C | ●関節リウマチの治療 | 谷口 敦夫 | 結核予防会複十字病院 | 1 | 1,000円 | 0851 | 0855 | 000066 | |||
D | ●高齢者のウェルビーイング向上に貢献する“DHA” | 市瀬 嵩志 | 不二製油グループ本社株式会社 | 1 | 1,000円 | 0860 | 0870 | 000067 | |||
D | ●保健機能食品(トクホ・機能性表示食品)の開発 進化し続ける「特茶:ケルセチンゴールド配合」他のご紹介 | 南 尚子 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 1 | 1,000円 | 0865 | 0875 | 000068 | |||
認定共催 | ●医薬品副作用被害救済制度等について | 岸 達生 | 医薬品医療機器総合機構(PMDA) | 1 | 無料 | 2023年 7月末まで | 0879 | 0883 | 000069 | ||
C | ●アトピー性皮膚炎の治療と食物アレルギーの予防 | 大矢 幸弘 | 国立成育医療研究センター | 1 | 1,000円 | 000070 | |||||
H | ●医薬品フォーミュラリの実践 ~病院、そして地域へ~ | 小池 博文 | 横浜市立大学附属病院 | 1 | 1,000円 | 000071 | |||||
D | ●健康寿命延伸のための取り組み:美味しい減塩生活のための研究開発(および機能性表示食品の仕組み) | 杉山 公教 | 株式会社ニッスイ | 1 | 1,000円 | 000072 | |||||
D | ●認知機能を維持する機能性表示食品の開発- ビフィズス菌 B. breve MCC1274について - | 大野 和也 | 森永乳業株式会社 | 1 | 1,000円 | 000073 | |||||
D | ●乳酸菌 シロタ株がストレス反応および睡眠の質に及ぼす作用について | 石川 紘司 | 株式会社ヤクルト本社 中央研究所 | 1 | 1,000円 | 000074 |
※注1 過去に集合研修会、あるいはDVD研修として開講された講座となります。同じ内容の講座で重複して単位を取得することはできないため、E-learning講座の選択時にはご注意ください。
【コース】
A : がん治療・緩和医療専門薬剤師養成コース
大学院抗議連携講座(がん治療・緩和医療特別講義Ⅰ)
B : がん治療・緩和医療専門薬剤師養成コース
大学院抗議連携セミナー(がん治療・緩和医療特別講義Ⅱ)
C : 薬剤師生涯学習 講演会シリーズ
D : セルフメディケーションコース 日本くすりと食品機能フォーラム
E : セルフメディケーションコース 健康食品・サプリメント安全管理講座
F : セルフメディケーションコース 肥満学会連携講座
G : セルフメディケーションコース 臨床栄養・漢方講座
H : 生涯教育講座(同窓会研修会シリーズ)
I : その他
J : 実臨床のためのやさしい基礎薬学講座
認定共催
年度 | 土・日・祝日の講座 | 平日(夜間)の講座 | |
■ 令和2年度 | 中止 | ||
■ 令和元年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成30年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成29年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成28年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成27年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成26年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成25年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成24年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成23年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |
■ 平成22年度 | 前期 | 後期 | 前期・後期 |