2026年4月の研究分野別入学者数は以下のとおりです。
| 研究分野 | 計 |
|---|---|
| 医療データサイエンス学 | 2 |
| 機能形態学 | 1 |
| 生化学 | 1 |
| 生体分子薬理学 | 1 |
| 製剤設計学 | 2 |
| 先端生命科学 | 2 |
| 組織再生学 | 1 |
| 毒性学 | 1 |
| 分子薬剤学 | 1 |
| 薬品製造化学 | 2 |
| 薬品分析化学 | 6 |
| 薬物治療学 | 2 |
| 臨床評価学 | 1 |
| 合計 | 23 |
| 研究領域(研究分野) | 計 |
|---|---|
| 医薬情報化学領域(生薬学) | 1 |
| データサイエンス領域(医療データサイエンス学) | 2 |
| 医薬品適用学領域(薬品分析化学) | 1 |
| 治療薬学領域(機能形態学) | 1 |
| 合計 | 5 |
| 研究領域(研究分野) | 計 |
|---|---|
| 医薬創成科学領域(先端生命科学) | 1 |
| データサイエンス領域(医療データサイエンス学) | 4 |
| 環境保健学領域(運動科学) | 1 |
| 合計 | 6 |
TOP