本大学院では、修士課程の最終審査に合格し、修了した方には 「修士(薬学)」 の学位を、博士課程の最終審査に合格し、修了した方には 「博士(薬学)」 の学位(甲)を授与しています。また、一定の資格を満たし、本学大学院に論文を提出して審査を受け、合格した方には 「博士(薬学)」 の学位(乙)を授与する 「課程外博士」(論文博士、論博) の制度も設置しています。
本大学院が授与した修士及び博士の学位は以下のとおりです。
年度 | 修士課程 | 博士課程 | 課程外博士 (論文博士) |
---|---|---|---|
昭和45年度 | 4 | ||
昭和46年度 | 3 | ||
昭和47年度 | 9 | ||
昭和48年度 | 8 | ||
昭和49年度 | 5 | ||
昭和50年度 | 5 | ||
昭和51年度 | 3 | ||
昭和52年度 | 5 | 1 | |
昭和53年度 | 18 | 3 | |
昭和54年度 | 13 | 3 | 1 |
昭和55年度 | 5 | 2 | |
昭和56年度 | 12 | 5 | |
昭和57年度 | 15 | 8 | 4 |
昭和58年度 | 19 | 1 | 2 |
昭和59年度 | 21 | 4 | 5 |
昭和60年度 | 27 | 1 | 8 |
昭和61年度 | 27 | 3 | 10 |
昭和62年度 | 34 | 6 | 8 |
昭和63年度 | 37 | 2 | 3 |
平成元年度 | 38 | 2 | 6 |
平成 2 年度 | 32 | 5 | 4 |
合 計 | 340 | 46 | 51 |
平成3年度の学位規則の変更により学位の表記が変更になり、「修士(薬学)」、「博士(薬学)」となりました。
また、平成18年度から開始された薬学部の新たな教育課程の変更を受けて、6年制課程を基礎とする薬学専攻博士課程(4年制)の修了者(平成27年度以降の修了者)には「博士(薬学)」の学位を、4年制課程を基礎とする修士課程の修了者には「修士(薬科学)」、博士課程修了者(平成26年度以降の修了者)には「博士(薬科学)」の学位を授与することとなりました。
年度 | 修士課程 修士(薬学) |
修士課程 修士(薬科学) |
博士課程 博士(薬学) |
博士課程 博士(薬学) ※4年制 |
博士課程 博士(薬科学) |
課程外博士 (論文博士) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 3 年度 | 43 | 4 | 5 | ||||
平成 4 年度 | 43 | 3 | 7 | ||||
平成 5 年度 | 42 | 3 | 3 | ||||
平成 6 年度 | 41 | 4 | 10 | ||||
平成 7 年度 | 43 | 5 | 2 | ||||
平成 8 年度 | 39 | 2 | 5 | ||||
平成 9 年度 | 43 | 3 | 4 | ||||
平成10年度 | 42 | 6 | 10 | ||||
平成11年度 | 45 | 5 | 5 | ||||
平成12年度 | 32 | 1 | 6 | ||||
平成13年度 | 36 | 5 | 8 | ||||
平成14年度 | 63 | 6 | 10 | ||||
平成15年度 | 44 | 5 | 14 | ||||
平成16年度 | 65 | 4 | 8 | ||||
平成17年度 | 57 | 9 | 8 | ||||
平成18年度 | 68 | 8 | 6 | ||||
平成19年度 | 68 | 9 | 7 | ||||
平成20年度 | 88 | 7 | 7 | ||||
平成21年度 | 79 | 7 | 5 | ||||
平成22年度 | 76 | 6 | 6 | ||||
平成23年度 | 7 | 22 | 7 | 11 | |||
平成24年度 | 27 | 11 | 4 | ||||
平成25年度 | 20 | 7 | 4 | ||||
平成26年度 | 24 | 3 | 1 | 4 | |||
平成27年度 | 14 | 3 | 4 | 0 | |||
平成28年度 | 14 | 3 | 6 | 1 | |||
平成29年度 | 16 | 8 | 1 | 1 | |||
2018年度 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
2019年度 | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
2020年度 | 22 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
2021年度 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2022年度 | 21 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
2023年度 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
合 計 | 1,064 | 267 | 130 | 41 | 29 | 177 |
2018年度以降の論文博士の左枠は「博士(薬学)」、右枠は「博士(薬科学)」
修士課程 | 博士課程 | 課程外博士 (論文博士) |
|
---|---|---|---|
総計 | 1,671 | 246 | 228 |