入試情報
研究分野別入学者数
2023年4月の研究分野別入学者数は以下のとおりです。
修士課程
総合薬科学専攻
研究分野 | 計 |
---|---|
疾患解析創薬学 | 1 |
生体分子薬理学 | 3 |
生物制御科学 | 2 |
生命機能創成科学 | 2 |
先端生命科学 | 2 |
薬品分析化学 | 2 |
合計 | 12 |
博士課程
薬学専攻
研究領域(研究分野) | 計 |
---|---|
医薬情報化学領域(合成化学) | 1 |
医薬品適用学領域(製剤設計学) | 1 |
治療薬学領域(生体分子薬理学) | 2 |
病態解析学領域(病態生理学) | 1 |
治療薬学領域(薬理学) | 1 |
合計 | 6 |
総合薬科学専攻
研究領域(研究分野) | 計 |
---|---|
機能分子薬学領域(薬品物理化学) | 1 |
基盤薬学領域(薬品分析化学) | 3 |
合計 | 4 |