2025年4月の研究分野別入学者数は以下のとおりです。
| 研究分野 | 計 |
|---|---|
| 先端生命科学 | 4 |
| 生体分子薬理学 | 3 |
| 生物制御科学 | 3 |
| 機能形態学 | 1 |
| 薬品分析化学 | 1 |
| 合計 | 12 |
| 研究領域(研究分野) | 計 |
|---|---|
| 治療薬学領域(薬理学) | 3 |
| 病態解析学領域(先端生命科学) | 1 |
| 医薬情報化学領域(生体分子有機化学) | 1 |
| 医薬情報化学領域(薬品製造化学) | 1 |
| 治療薬学領域(分子生物学) | 1 |
| 病態解析学領域(微生物学) | 1 |
| 合計 | 8 |
| 研究領域(研究分野) | 計 |
|---|---|
| 医薬創成科学領域(先端生命科学) | 3 |
| データサイエンス領域(医療データサイエンス学) | 1 |
| 合計 | 4 |
TOP