| 科目名 | 担当研究分野(担当者) | 単位数 | 開講時期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 学 専 攻 科 目 |
治療薬学領域Ⅰ | 薬理学、行動可塑性制御、薬動学、臨床薬物動態学 | 1 | 春学期 | ||
| 治療薬学領域Ⅱ | 薬物治療学、機能形態学、医療薬学、分子生物学、運動科学 | 1 | 春・秋学期 | |||
| 医薬品適用学領域 | 分子薬剤学、製剤設計学、薬品物理化学、薬品分析化学 | 1 | 春学期 | |||
| 病態解析学領域Ⅰ | 病態生理学、組織再生学、生化学、毒性学 | 1 | 春・秋学期 | |||
| 病態解析学領域Ⅱ | 環境衛生学、微生物学、先端生命科学 | 1 | 春学期 | |||
| 医薬情報化学領域 | 生薬学、生物制御学、薬品製造化学、生体分子有機化学、機能分子創成化学、合成化学 | 1 | 春・秋学期 | |||
| 実践薬学領域及びデータサイエンス領域 | 臨床評価学、薬学臨床教育評価学、医療英語学、医療コミュニケーション学、医療データサイエンス学 | 1 | 春学期 | |||
| 先端薬学特別講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | (非常勤講師) | 各0.5 | 春・秋学期 | |||
| アドバンスト特別講義Ⅰ・Ⅱ | 1 | 春学期/秋学期 | ||||
| トランスファラブルスキル講習 | (眞鍋、阿川、杉山、非常勤講師) | 0.5 | 春学期 | |||
| ジョブ型研究インターンシップ | 3 | |||||
| コース別科目(必修) | 臨床・医療薬学研究 | 6 | ||||
| がん医療・臨床薬学研究 | 10 | |||||
| がん実務者研究 | 10 | |||||
| 薬学特別演習Ⅰ | 8 | |||||
| 薬学特別演習Ⅱ | 10 | |||||
| 薬学特別演習Ⅲ | 8 | |||||
| 薬学特別研究Ⅰ | 12 | |||||
| 薬学特別研究Ⅱ | 16 | |||||
| 薬学特別研究Ⅲ | 8 | |||||
TOP