日本私立学校振興・共済事業の「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出しております。
①1981年6月1日以降の建物 | 35,322 m2 |
②1981年5月31日以前の建築物で耐震補強済みの建物 | 10,646 m2 |
③1981年5月31日以前の建築物で耐震診断後(耐震性能を有している)の建物 | 2,040 m2 |
①+②+③合計 | 48,008 m2 (A) |
調査対象建物 | 48,008 m2 (B) |
耐震化率 | (A) 48,008 m2 ÷(B) 48,008 m2 100% |
2024年4月1日現在