単位:(人)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
本務者 | 100 | 95 | 91 | 91 |
文部科学省「学校基本調査」(各年度 5月1日 現在)
単位:(件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
科学研究費助成事業(文部科学省)*1 | 43 | 40 | 30 | 39 |
厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省) | 5 | 6 | 7 | 6 |
AMED, JST等上記以外の公的研究費*2 | 11 | 11 | 13 | 15 |
受託研究(民間)*2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
共同研究(民間等)*2 | 9 | 12 | 10 | 13 |
財団助成金 | 6 | 9 | 4 | 7 |
その他(学術振興資金等) *3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
合計: | 78 | 81 | 67 | 85 |
「研究者が所属する研究機関別 採択件数・配分一覧(令和N年度)」
*1:文部科学省公表 配分結果(当該年度「科学研究費助成事業の配分について」)
*2:文部科学省「産学連携等実施状況調査」
*3:学術振興資金/女性・若手研究者奨励金は配分額
単位:(円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
科学研究費助成事業(文部科学省)*1 | 76,310,000 | 78,650,000 | 51,090,000 | 92,560,000 |
厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省) | 5,235,000 | 37,218,000 | 38,300,000 | 38,550,000 |
AMED, JST等上記以外の公的研究費*2 | 51,909,000 | 119,402,000 | 264,113,000 | 258,965,000 |
受託研究(民間)*2 | 8,141,000 | 2,198,000 | 1,200,000 | 2,898,000 |
共同研究(民間等)*2 | 8,638,000 | 14,774,000 | 19,376,000 | 52,027,000 |
財団助成金 | 23,700,000 | 71,400,000 | 4,000,000 | 8,989,000 |
その他(学術振興資金等) *3 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | 3,400,000 |
合計: | 178,233,000 | 323,642,000 | 382,379,000 | 457,389,000 |
「研究者が所属する研究機関別 採択件数・配分一覧(令和N年度)」
*1:文部科学省公表 配分結果(当該年度「科学研究費助成事業の配分について」)
*2:文部科学省「産学連携等実施状況調査」
*3:学術振興資金/女性・若手研究者奨励金は配分額