LABORATORIES

研究実績

学外からの研究費受入状況

教員および研究者数

単位:(人) 

  2020年度 2021年度 2022年度
本務者 100 95 91

文部科学省「学校基本調査」(各年度 5月1日 現在)

研究費別 件数

単位:(件) 

  2020年度 2021年度 2022年度
科学研究費助成事業(文部科学省)*1 43 40 30
厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省) 5 6 3
AMED, JST等上記以外の公的研究費*2 11 11 13
受託研究(民間)*2 3 3 2
共同研究(民間等)*2 9 12 10
財団助成金 6 9 4
その他(学術振興資金等) *3 1 0 1
合計: 78 81 63

*1:文部科学省公表 配分結果(当該年度「科学研究費助成事業の配分について」)
*2:文部科学省「産学連携等実施状況調査」
*3:学術振興資金/女性・若手研究者奨励金は配分額

研究費別 金額

単位:(円) 

  2020年度 2021年度 2022年度
科学研究費助成事業(文部科学省)*1 76,310,000 78,650,000 51,090,000
厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省) 5,235,000 37,218,000 32,220,000
AMED, JST等上記以外の公的研究費*2 51,909,000 119,402,000 264,113,000
受託研究(民間)*2 8,141,000 2,198,000 1,200,000
共同研究(民間等)*2 8,638,000 14,774,000 19,376,000
財団助成金 23,700,000 71,400,000 4,000,000
その他(学術振興資金等) *3 4,300,000 0 4,300,000
合計: 178,233,000 323,642,000 376,299,000

*1:文部科学省公表 配分結果(当該年度「科学研究費助成事業の配分について」)
*2:文部科学省「産学連携等実施状況調査」
*3:学術振興資金/女性・若手研究者奨励金は配分額

TOPへ戻る TOP
研究実績 研究寄付 大学院 GRADUATE SCHOOL